ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങള്
ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 8 | ബീന കുന്നത്ത് | 9747898359 | വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് |
| 2 | 4 | രമേശ് നടരാജൻ | 9526897542 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 2 | ഗീതാ രാധാകൃഷ്ണൻ | 9496789224 | അംഗം |
| 4 | 3 | സോണി മജു | 7510797165 | അംഗം |
| 5 | 10 | മിനി ജോസഫ് | 9747242996 | അംഗം |
| 6 | 17 | കൊച്ചുമോൾ അന്ത്രയോസ് | 9605076644 | അംഗം |
| | | | | |
വികസന സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 1 | തോമസ് കുര്യൻ | 9495080080 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 4 | രമേശ് നടരാജൻ | 9526897542 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 7 | ജേക്കബ് തെക്കനാട്ട് | 8281362311 | അംഗം |
| 4 | 12 | റോസമ്മ ജോൺസൺ | 9526208597 | അംഗം |
| 5 | 13 | ജോസഫ് അലക്സാണ്ടർ | 9744501515 | അംഗം |
| 6 | 20 | ജോൺ വർഗീസ് | 9961205396 | അംഗം |
| | | | | |
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 21 | സുനിൽ പി വർഗീസ് | 8281578775 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 4 | രമേശ് നടരാജൻ | 9526897542 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 6 | ബിന്നി ജോൺ | 9446920542 | അംഗം |
| 4 | 11 | മനോജ് ജേക്കബ് | 9495173507 | അംഗം |
| 5 | 15 | ഷീബാ ഉമ്മൻ | 9446947241 | അംഗം |
| 6 | 18 | സുരേഖ | 7510789747 | അംഗം |
| | | | | |
ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാര്ഡ് | പേര് | ഫോണ് നമ്പര് | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 19 | വിനീത സന്തോഷ് | 9495632408 | ചെയര്പേഴ്സണ് |
| 2 | 4 | രമേശ് നടരാജൻ | 9526897542 | പ്രസിഡണ്ട് |
| 3 | 5 | റെജിമോൻ റ്റി ഇ | 9567911660 | അംഗം |
| 4 | 9 | വർഗീസ് കെ കെ | 9747718693 | അംഗം |
| 5 | 14 | ജിൻസി രവീന്ദ്രൻ | 7593801997 | അംഗം |
| 6 | 16 | ബീന ബിജു | 9744242441 | അംഗം |
| | | | | |